Komisija za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji gradske opštine Obrenovac (u daljem tekstu Komisija), obrazovana Rešenjem Veća Gradske opštine Obrenovac VII-02 br.020-3/142 od 09.11.2021. godine, a na osnovu člana 11. i 12. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe VII-02 br.020-3/149 od 19.11.2021. godine i Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Gradske opštine Obrenovac VII-02 br. 020-3/163 od 08.12.2021. godine, donosi
KONAČNU LISTU KRAJNJIH KORISNIKA
I
Privredni subjekti koji su izabrani na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Gradske opštine Obrenovac broj 06-759/2021-11/2 od 19.11.2021. godine i u skladu sa uslovima Javnog poziva su
| Redni broj | Datum podnošenja prijave | Ime, prezime i adresa krajnjih korisnika | Broj bodova |
| 1. | 17.6.2022. | Petrović Marijan, Trnjaci 69, Krtinska | 92.5 |
| 2. | 27.6.2022. | Grbić Goran, Milisava Čamdžije 6, Barič | 90 |
| 3. | 27.6.2022. | Ristić Miloš, Jasenak 162, Jasenak | 87.5 |
| 4. | 23.6.2022. | Nejković Miodrag, Miloša Obrenovića 9, Obrenovac | 87.5 |
| 5. | 22.6.2022. | Aleksandrić Ljubiša, Vojvode Mišića 66, Obrenovac | 85 |
| 6. | 24.6.2022. | Ristić Žerard, Jasenak 68, Jasenak | 82.5 |
| 7. | 24.6.2022. | Inđić Nenad, Vojvode Stepe 1, Obrenovac | 80 |
| 8. | 24.6.2022. | Inđić Božidar, Kralja Milana 3, Obrenovac | 80 |
| 9. | 23.6.2022. | Ćirić Radmila, Tamnavska 23, Obrenovac | 80 |
| 10. | 23.6.2022. | Ostojić Mihailo, Veliko Polje 311 G, Veliko Polje | 80 |
| 11. | 23.6.2022. | Šainović Dragan, Draga Vukovića-Korčagina 194, Zvečka | 80 |
| 12. | 27.6.2022. | Paunović Suzana, Zmaj Jovina 32, Obrenovac | 80 |
| 13. | 24.6.2022. | Trailović Suzana, Dositejeva 73, Zabrežje | 77.5 |
| 14. | 24.6.2022. | Stanišić Miodrag, Valjevski put 21, Piroman | 77.5 |
| 15. | 27.6.2022. | Petrović Živanko, 6-te Vojvođanske brigade 14, Barič | 70 |
| 16. | 24.6.2022. | Gojak Ljubinko, Braće Jugovića 31, Obrenovac | 70 |
| 17. | 24.6.2022. | Dragojević Igor, Bogdana Jakovljevića 3, Obrenovac | 70 |
| 18. | 23.6.2022. | Krstić Radomir, Kovančina 12K, Mislođin | 70 |
| 19. | 22.6.2022. | Poledica Predrag, Ivana Bogdanovića Vanjke 44v, Zabrežje | 70 |
| 20. | 27.6.2022. | Bošković Ljubiša, Boškovića kraj 7, Obrenovac | 67.5 |
| 21. | 28.6.2022. | Voštić Dragoslav, Braće Lazić 327, Zvečka | 65 |
| 22. | 20.6.2022. | Čohadžić Dragan, Obrenovačka 7, Mala Moštanica | 60 |
| 23. | 24.6.2022. | Antić Budimir, Braće Joksić 26, Zvečka | 60 |
| 24. | 17.6.2022. | Karadžić Aleksandar, Jezerska 7, Barič | 55 |
| 25. | 23.6.2022. | Barović Dragutin, Kneza Sime Markovića 43A, Obrenovac | 55 |
| 26. | 27.6.2022. | Đurić Rade, Vojvode Bojovića 28, Obrenovac | 55 |
II
Konačna rang lista krajnjih korisnika stupa na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac i na oglasnoj tabli Uprave GO Obrenovac.
III
Podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika.
Prigovor se podnosi na pisarnicu Uprave GO Obrenovac.
Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Zoran Prvulović,s.r.





