Komisija za realizaciju mera energetske sanacije (u daljem tekstu Komisija), obrazovana Rešenjem Veća Gradske opštine Obrenovac VII-02 br.020-3/81 od 20.05.2022. godine i VII-02 br.020-3/101 od 01.07.2022. godine, a na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti VII-02 br.020-3/62 od 14.04.2022. godine i VII-02 br.020-3/136 od 31.08.2022. godine i Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača i termotehničkih instalacija na teritoriji GO Obrenovac za 2022.godinu, raspisanog Odlukom VII-02 br.020-3/160 od 07.10.2022.godine, donosi
PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA
I
Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača i termotehničkih instalacija na teritoriji GO Obrenovac za 2022.godinu, objavljen je na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac i na oglasnoj tabli Uprave GO Obrenovac dana 14.10.2022.godine, a rok za dostavu prijava je bio zaključno sa 04.11.2022. godine.
Komisija je pregledala pristigle prijave i nakon obrade prijava sa dokumentacijom utvrdila na sednici održanoj 28.11.2022.godine i 30.11.2022.godine, da su sve prijave blagovremene i da je pristiglo 185 prijava.
Komisija je na osnovu pregleda i razmatranja, ocenjivanja i rangiranja, izvršila utvrđivanje Preliminarne rang liste krajnjih korisnika prema broju bodova, a na osnovu kriterijuma za formiranje rang liste navedenih u Javnom pozivu:
Preliminarna rang lista krajnjih korisnika
| R. br. | Mera energetske efiksnosti | Ime i prezime | Broj bodova |
| 1 | 1 | Branislava Milosavljević | 88,50 |
| 2 | 1 | Pero Ćalić | 88,00 |
| 3 | 1 | Rodoljub Vasiljević | 88,00 |
| 4 | 1 | Nemanja Antonijević | 86,00 |
| 5 | 1 | Milena Nikolić | 86,00 |
| 6 | 1 | Jelena Tomović | 86,00 |
| 7 | 1 | Živorad Marinković | 86,00 |
| 8 | 1 | Milan Petrović | 86,00 |
| 9 | 1 | Nebojša Đorđević | 86,00 |
| 10 | 1 | Miodrag Jasnić | 86,00 |
| 11 | 1 | Mirko Popović | 83,50 |
| 12 | 1 | Vesko Voštić | 83,00 |
| 13 | 1 | Milutin Maljković | 81,00 |
| 14 | 1 | Ljubica Novalić | 81,00 |
| 15 | 1 | Đorđević Desimir | 81,00 |
| 16 | 1 | Miroslav Novitović | 81,00 |
| 17 | 1 | Nenad Minić | 81,00 |
| 18 | 1 | Zoran Živković | 81,00 |
| 19 | 1 | Vinka Milivojčević | 79,50 |
| 20 | 1 | Stojanka Stevanović | 78,50 |
| 21 | 1 | Rajko Sadžaković | 78,00 |
| 22 | 1 | Mladenović Stojadin | 77,50 |
| 23 | 1 | Branislav Nedeljković | 77,50 |
| 24 | 1 | Slobodan Đorđević | 76,00 |
| 25 | 1 | Vladisav Čučuković | 76,00 |
| 26 | 1 | Ljubinka Mažibrada | 76,00 |
| 27 | 1 | Stamenić Dragan | 76,00 |
| 28 | 1 | Vladimir Pirc | 76,00 |
| 29 | 1 | Zoran Perišić | 76,00 |
| 30 | 1 | Ivan Kalajdžić | 76,00 |
| 31 | 1 | Nadežda Žunić | 76,00 |
| 32 | 1 | Radenko Ilić | 73,00 |
| 33 | 2 | Darko Georgievski | 71,00 |
| 34 | 1 | Gordana Jovović | 70,00 |
| 35 | 1 | Vladislav Stamenić | 69,00 |
| 36 | 1 | Vlada Teofilović | 69,00 |
| 37 | 1 | Vesna Šejić | 69,00 |
| 38 | 1 | Srđan Milosavljević | 68,50 |
| 39 | 1 | Vladimir Radojčić | 68,50 |
| 40 | 1 | Miroljub Cicvičević | 68,50 |
| 41 | 1 | Dragan Subotić | 68,50 |
| 42 | 1 | Željko Narandžić | 68,50 |
| 43 | 1 | Pavle Simić | 68,00 |
| 44 | 1 | Vojin Nestorović | 68,00 |
| 45 | 1 | Mihaila Popović | 68,00 |
| 46 | 1 | Ratko Ninković | 68,00 |
| 47 | 1 | Tomislav Senić | 68,00 |
| 48 | 1 | Slobodan Šobić | 68,00 |
| 49 | 1 | Ilija Kalanj | 68,00 |
| 50 | 1 | Saša Savić | 67,50 |
| 51 | 1 | Slavenko Ćuković | 67,50 |
| 52 | 1 | Milivoje Pešić | 67,00 |
| 53 | 1 | Svetlana Samardžija | 67,00 |
| 54 | 1 | Milorad Stevanović | 67,00 |
| 55 | 1 | Ljiljana Krstić | 67,00 |
| 56 | 1 | Aleksandar Pantelić | 67,00 |
| 57 | 1 | Zoran Kostić | 67,00 |
| 58 | 1 | Srđan Đekić | 67,00 |
| 59 | 1 | Aleksandar Perić | 67,00 |
| 60 | 1 | Jugoslav Mihajlović | 67,00 |
| 61 | 1 | Vladan Obadić | 66,00 |
| 62 | 1 | Stanimir Rasulić | 66,00 |
| 63 | 1 | Olivera Branković | 66,00 |
| 64 | 1 | Milanka Ristić | 66,00 |
| 65 | 1 | Milica Penčić | 66,00 |
| 66 | 1 | Ljubisav Knežević | 66,00 |
| 67 | 1 | Ivana Tomić | 66,00 |
| 68 | 1 | Mirjana Badrić | 66,00 |
| 69 | 1 | Verica Milunović | 66,00 |
| 70 | 1 | Svetlana Desančić | 66,00 |
| 71 | 1 | Dragan Čolić | 66,00 |
| 72 | 1 | Milica Milošević | 66,00 |
| 73 | 1 | Snežana Starčević | 66,00 |
| 74 | 1 | Milena Solujić | 66,00 |
| 75 | 1 | Ksenija Petrić | 66,00 |
| 76 | 1 | Jadranka Breković | 66,00 |
| 77 | 1 | Ljiljana Simanić | 66,00 |
| 78 | 1 | Ivan Rodi | 66,00 |
| 79 | 1 | Dragica Selenić | 66,00 |
| 80 | 1 | Vera Nikolić | 66,00 |
| 81 | 1 | Živo Petrović | 66,00 |
| 82 | 1 | Radenko Marjanović | 66,00 |
| 83 | 1 | Dragica Tomić | 66,00 |
| 84 | 1 | Vojka Tanasilović | 66,00 |
| 85 | 1 | Slobodanka Tomić | 66,00 |
| 86 | 1 | Dragan Dimić | 66,00 |
| 87 | 1 | Danica Ranković | 66,00 |
| 88 | 1 | Milojica Đekić | 66,00 |
| 89 | 1 | Marica Blagojević | 66,00 |
| 90 | 1 | Dragica Mijailović | 66,00 |
| 91 | 1 | Milorad Stupar | 66,00 |
| 92 | 1 | Đoko Vasiljević | 66,00 |
| 93 | 1 | Snežana Radojković | 66,00 |
| 94 | 1 | Anka Bačvanski | 66,00 |
| 95 | 1 | Veljko Grujičić | 66,00 |
| 96 | 1 | Dejan Tamindžić | 66,00 |
| 97 | 1 | Nada Ranković | 66,00 |
| 98 | 1 | Vladan Blažić | 66,00 |
| 99 | 1 | Radosav Lukić | 66,00 |
| 100 | 1 | Dragan Pavlović | 66,00 |
| 101 | 1 | Leposava Stevanović | 66,00 |
| 102 | 1 | Aleksandra Samardžić | 62,50 |
| 103 | 1 | Teodora Marković | 62,50 |
| 104 | 1 | Dragoslav Voštić | 61,00 |
| 105 | 1 | Vesna Stamenić | 61,00 |
| 106 | 1 | Miroslav Matić | 58,50 |
| 107 | 1 | Ljubica Milutinović | 58,00 |
| 108 | 1 | Bosa Šodić | 58,00 |
| 109 | 1 | Danica Urošević | 57,00 |
| 110 | 1 | Svetozar Petrović | 56,00 |
| 111 | 1 | Dragomir Ružić | 56,00 |
| 112 | 1 | StrajnĐenadić | 56,00 |
| 113 | 1 | Josip Gajić | 56,00 |
| 114 | 1 | Goran Stojanović | 56,00 |
| 115 | 1 | Nada Marinković | 56,00 |
| 116 | 1 | Nadežda Jonić | 56,00 |
| 117 | 1 | Pava Tomić | 56,00 |
| 118 | 1 | Radoslav Kovačević | 56,00 |
| 119 | 1 | Verica Plavšić | 54,50 |
| 120 | 1 | Snežana Ristić | 54,00 |
| 121 | 1 | Mica Stublinčević | 49,50 |
| 122 | 1 | Jasminka Lazić | 49,00 |
| 123 | 1 | Nikola Mihailović | 49,00 |
| 124 | 1 | Dragan Nedić | 48,00 |
| 125 | 1 | Dušan Barjaktarević | 47,00 |
| 126 | 1 | Biljana Raubić | 46,00 |
| 127 | 1 | Milorad Mirosavljević | 46,00 |
| 128 | 1 | Jevrem Gačić | 46,00 |
| 129 | 1 | Snežana Vreljanski | 46,00 |
| 130 | 1 | Filip Kljajić | 46,00 |
| 131 | 1 | Slavoljub Jugović | 46,00 |
| 132 | 1 | Olivera Španović | 46,00 |
| 133 | 1 | Marko Miladinov | 46,00 |
| 134 | 1 | Radul Đurić | 39,50 |
| 135 | 1 | Dušan Gačić | 37,50 |
| 136 | 1 | Biljana Žutić | 37,00 |
| 137 | 1 | Milorad Bajić | 36,00 |
II
Krajnji korisnici čije prijave kao neuredne/nepotpune nisu razmatrane od strane Komisije, a u skladu sa odeljkom VII Javnog poziva, su:
| R. br. | Ime i prezime |
| 1 | Obrad Dragojević |
| 2 | Mirjana Jevtić |
| 3 | Tomislav Đurić |
| 4 | Elena i Dragoslav Stefanović |
| 5 | Milomir Janić |
| 6 | Milan Jovanović |
| 7 | Radovan Petrović |
| 8 | Milosav Novaković |
| 9 | Miliaca Radović |
| 10 | Ljubica Simonović |
| 11 | Aleksandra Stojančević |
| 12 | Perica Ocokoljić |
| 13 | Mirjana Menković |
| 14 | Dragoljub Trajković |
| 15 | Stevan Anđelić |
| 16 | Dušan Obradović |
| 17 | Nemanja Bugarski |
| 18 | Vujo Tanović |
| 19 | Predrag Marinković |
| 20 | Slavka Vojinović |
| 21 | Žaklina Rendulić |
| 22 | Srboljub Kitanović |
| 23 | Janković Ljubica |
| 24 | Aleksandar Ranković |
| 25 | Branislav Bogdanović |
| 26 | Vidan Obradinović |
| 27 | Anđelka Ostrovski |
| 28 | Radosav Radivojčević |
| 29 | Dragan Milovanović |
| 30 | Nadežda Jakovljević |
| 31 | Miloš Bajić |
| 32 | Gordana Babić |
| 33 | Gordana Bajić |
| 34 | Miloš Torbica |
| 35 | Radmila Marinković |
| 36 | Nikola Nedić |
| 37 | Dragoslav Lazić |
| 38 | Rade Đurić |
| 39 | Cveta Bogdanović |
| 40 | Vladan Kosić |
| 41 | Svetlana Ševković |
| 42 | Gordana Todorović |
| 43 | Dragica Kovandžić |
| 44 | Božidar Jelić |
| 45 | Slavica Radojčić |
| 46 | Vukota Dimitrijević |
| 47 | Zorana Tomić |
| 48 | Stanimir Popović |
III
Kontrola prijava sa dokumentacijom, te vrednovanje prispelih prijava je izvršeno primenom kriterijuma iz odeljka VIII Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača i termotehničkih instalacija na teritoriji GO Obrenovac za 2022.godinu.
Ova Preliminarna rang lista krajnjih korisnika objaviće se na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac i na oglasnoj tabli Uprave GO Obrenovac.
Komisija će na osnovu Preliminarne rang liste izvršiti terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa navedene liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave za kojeg su obezbeđena sredstva za subvencionisanje. Na osnovu zapisnika sačinjenog prilikom terenskog obilaska objekata kandidata koji su ispunili uslove propisane Javnim pozivom, utvrdiće se Konačna lista krajnjih korisnika.
Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne rang liste izabranih krajnjih korisnika u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja liste.
Na Preliminarnu listu učesnici Javnog poziva mogu izjaviti prigovor Komisiji u roku od osam (8) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Uprave Gradske opštine Obrenovac i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Obrenovac. Prigovor se podnosi na pisarnicu Uprave GO Obrenovac.
U Obrenovcu, 09.01.2023.godine PREDSEDNIK KOMISIJE
Nenad Inđić s.r.





