ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У САРАГОСИ 2019.ГОДИНЕ
| рб | Име и презиме, место | Број бодова |
| 1 | Немања Глишић, Забрежје | 33 |
| 2 | Срећко Илић, Обреновац, лешникари | 33 |
| 3 | Горан Радивојевић, Стублине | 30 |
| 4 | Милица Ђотуновић, Ушће | 28 |
| 5 | Станчић Радосав, Јасенак | 26 |
| 6 | Милан Живковић, Бргулице | 25 |
| 7 | Маријана Николић, Ратари | 25 |
| 8 | Милије Митровић, звечка | 24 |
| 9 | Стеван Живин, Обреновац | 23 |
| 10 | Душан Радојичић, Ратари | 23 |
| 11 | Небојша Тешић, Барич | 21 |
| 12 | Мирко Адамовић, Јасенак | 20 |
| 13 | Микица Јевтић, Велико Поље | 20 |
| 14 | Звонко Петровић, Кртинска | 20 |
| 15 | Милан Јоковић, Ратари | 20 |
| 16 | Мирјана Милошевић, Јасенак | 18 |
| 17 | Зорица Бугарски, Кртинска | 18 |
| 18 | Мирјана Тешић, Барич | 18 |
| 19 | Филић Срба, Звечка | 17 |
| 20 | Момчило Живковић, Велико Поље | 17 |
| 21 | Душко Ђотуновић, Ушће | 17 |
| 22 | Зоран Јовановић, Мала Моштаница | 16 |
| 23 | Миодраг Филић, Звечка | 16 |
| 24 | Милорад Бајић, Обреновац | 16 |
| 25 | Живорад Станојевић, Љубинић | 16 |
| 26 | Иван Богићевић, Бело Поље | 15 |
| 27 | Слободан Лазић, Стублине | 14 |
| 28 | Драган Котуровић, Скела | 14 |
| 29 | Миливоја Николић, Звечка | 14 |
| 30 | Добривоја Николић, Звечка | 14 |
| 31 | Славица Радосављевић Петронијевић, Баљевац | 13 |
| 32 | Ђорђе Стаменић, Велико Поље | 13 |
| 33 | Дејан Чолаковић, Мала Моштаница | 10 |
| 34 | Драган Веселиновић, Забрежје | 10 |
| 35 | Слободан Мандић, Пољане | 9 |
| 36 | Драган Драгачевац, Бело Поље | 9 |
| 37 | Маријан Петровић, Кртинска | 8 |
| 38 | Предраг Миливојевић, Бргулице | 8 |
| 39 | Драган Арсенијевић, Кртинска | 8 |
| 40 | Слободан Добросављевић, Пироман | 8 |
| 41 | Душан Марковић, Обреновац | 7 |
| 42 | Мирослав Радовић, Обреновац | 7 |
| 43 | Милијан Бабић, Обреновац | 7 |
| 44 | Јеврем Гачић, Обреновац | 7 |
| 45 | Томислав Гајић, Велико Поље | 4 |
НАПОМЕНА:
Учесници конкурса имају право приговора на Предлог ранг листе Комисији за пољопривреду и село закључно са 11.03.2019. године до 12.00 часова. Након тога биће утврђена коначна ранг листа.





