PREDLOG RANG LISTE POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE U SARAGOSI 2019.GODINE
| rb | Ime i prezime, mesto | Broj bodova |
| 1 | Nemanja Glišić, Zabrežje | 33 |
| 2 | Srećko Ilić, Obrenovac, lešnikari | 33 |
| 3 | Goran Radivojević, Stubline | 30 |
| 4 | Milica Đotunović, Ušće | 28 |
| 5 | Stančić Radosav, Jasenak | 26 |
| 6 | Milan Živković, Brgulice | 25 |
| 7 | Marijana Nikolić, Ratari | 25 |
| 8 | Milije Mitrović, zvečka | 24 |
| 9 | Stevan Živin, Obrenovac | 23 |
| 10 | Dušan Radojičić, Ratari | 23 |
| 11 | Nebojša Tešić, Barič | 21 |
| 12 | Mirko Adamović, Jasenak | 20 |
| 13 | Mikica Jevtić, Veliko Polje | 20 |
| 14 | Zvonko Petrović, Krtinska | 20 |
| 15 | Milan Joković, Ratari | 20 |
| 16 | Mirjana Milošević, Jasenak | 18 |
| 17 | Zorica Bugarski, Krtinska | 18 |
| 18 | Mirjana Tešić, Barič | 18 |
| 19 | Filić Srba, Zvečka | 17 |
| 20 | Momčilo Živković, Veliko Polje | 17 |
| 21 | Duško Đotunović, Ušće | 17 |
| 22 | Zoran Jovanović, Mala Moštanica | 16 |
| 23 | Miodrag Filić, Zvečka | 16 |
| 24 | Milorad Bajić, Obrenovac | 16 |
| 25 | Živorad Stanojević, Ljubinić | 16 |
| 26 | Ivan Bogićević, Belo Polje | 15 |
| 27 | Slobodan Lazić, Stubline | 14 |
| 28 | Dragan Koturović, Skela | 14 |
| 29 | Milivoja Nikolić, Zvečka | 14 |
| 30 | Dobrivoja Nikolić, Zvečka | 14 |
| 31 | Slavica Radosavljević Petronijević, Baljevac | 13 |
| 32 | Đorđe Stamenić, Veliko Polje | 13 |
| 33 | Dejan Čolaković, Mala Moštanica | 10 |
| 34 | Dragan Veselinović, Zabrežje | 10 |
| 35 | Slobodan Mandić, Poljane | 9 |
| 36 | Dragan Dragačevac, Belo Polje | 9 |
| 37 | Marijan Petrović, Krtinska | 8 |
| 38 | Predrag Milivojević, Brgulice | 8 |
| 39 | Dragan Arsenijević, Krtinska | 8 |
| 40 | Slobodan Dobrosavljević, Piroman | 8 |
| 41 | Dušan Marković, Obrenovac | 7 |
| 42 | Miroslav Radović, Obrenovac | 7 |
| 43 | Milijan Babić, Obrenovac | 7 |
| 44 | Jevrem Gačić, Obrenovac | 7 |
| 45 | Tomislav Gajić, Veliko Polje | 4 |
NAPOMENA:
Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog rang liste Komisiji za poljoprivredu i selo zaključno sa 11.03.2019. godine do 12.00 časova. Nakon toga biće utvrđena konačna rang lista.





